Stundenpläne aller Klassen
Letzte Aktualisierung: 31.10.2021
1A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | BSP | ME | WE | D | BE |
2. Stunde | E | D | WE | EME | M |
3. Stunde | M | BE | E | REL | E |
4. Stunde | D | M | E | M | BU |
5. Stunde | D | BSP | GW | GW | D |
6. Stunde | INF | BU | MT | BSP | BSP |
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
1B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | D | EME | E | WE | BE |
2. Stunde | GW | M | E | WE | E |
3. Stunde | E | D | M | M | D |
4. Stunde | ME | BU | GW | D | M |
5. Stunde | BSP | REL | D | ||
6. Stunde | BE | MT | BSP | BSP | |
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
2A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | E | D | D | E | BE |
2. Stunde | BU | ME | E | REL | BU |
3. Stunde | BE | M | WE | BSP | ME |
4. Stunde | D | BSP | M | E | BE |
5. Stunde | M | GW | GS | GS | M |
6. Stunde | BSP | EH | PH | GW | INF |
7. Stunde | REL/Isl. | EH | |||
8. Stunde | REL/Isl. |
2B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | D | BU | GS | E | GW |
2. Stunde | BU | PH | D | GW | E |
3. Stunde | E | M | WE | BSP | BE |
4. Stunde | BE | BSP | M | D | GS |
5. Stunde | M | D | E | REL | M |
6. Stunde | BSP | INF | ME | ME | |
7. Stunde | REL/Isl. | EH | |||
8. Stunde | REL/Isl. | EH |
3A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | CH | M | D | E | WE |
2. Stunde | E | GS | D | GW | WE |
3. Stunde | D | PH | GS | BSP | M |
4. Stunde | M | E | BU | D | ME |
5. Stunde | BE | E | EH | M | |
6. Stunde | GW | BSP | BSP | ME | EH |
7. Stunde | BO | EH | REL/Isl. | ||
8. Stunde | EH | REL/Isl. |
3B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | M | BU | M | WE | WE |
2. Stunde | PH | E | CH | D | WE |
3. Stunde | GS | E | GW | E | M |
4. Stunde | M | GS | D | REL | D |
5. Stunde | BE | GW | D | BSP | |
6. Stunde | ME | BSP | BSP | EH | |
7. Stunde | BO | REL/Isl. | EH | ||
8. Stunde | REL/Isl. |
4A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | M | BU | E | REL | M |
2. Stunde | GS | E | M | M | GW |
3. Stunde | D | GW | D | D | E |
4. Stunde | E | D | WE | BSP | |
5. Stunde | CH | BE/GZ | WE | ME | BSP |
6. Stunde | PH | M-FÖ | PH | ||
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
4B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | M | ME | PH | REL | M |
2. Stunde | D | D | M | M | D |
3. Stunde | CH | E | E | PH | GW |
4. Stunde | GW | BU | WE | BSP | E |
5. Stunde | E | BE/GZ | WE | D | BSP |
6. Stunde | GS | M-FÖ | BO | BU | |
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |