Stundenpläne aller Klassen Schuljahr 2022/23
Letzte Aktualisierung: 31.10.2021
1A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | BSP | D | D | WE | MT |
2. Stunde | EME | BSP | BE | WE | Rel |
3. Stunde | E | M | E | M | M |
4. Stunde | D | BU | E | D | E |
5. Stunde | GW | BU | M | D | BSP |
6. Stunde | ME | GW | BSP | BE | DGB |
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
1B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | BSP | D | E | WE | E |
2. Stunde | M | BSP | E | WE | M |
3. Stunde | D | M | ME | BU | REl |
4. Stunde | E | GW | D | M | D |
5. Stunde | BE | DGB | D | EME | BSP |
6. Stunde | GW | BE | BSP | MT | BU |
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
2A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | D | M | E | DGB | BU |
2. Stunde | BSP | BE | E | M | D |
3. Stunde | GS | D | PH | ME | M |
4. Stunde | M | D | WE | GS | E |
5. Stunde | E | GW | Rel | GW | ME |
6. Stunde | BU | BSP | BE | BSP | |
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
2B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | E | M | ME | GS | Rel |
2. Stunde | BSP | DGB | WE | M | E |
3. Stunde | ME | GW | E | PH | M |
4. Stunde | M | BU | E | D | D |
5. Stunde | D | BE | GS | D | GW |
6. Stunde | BSP | BU | BE | BSP | |
7. Stunde | REL /Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
2C
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | E | M | D | BU | Rel |
2. Stunde | BSP | PH | D | M | E |
3. Stunde | D | GS | WE | E | M |
4. Stunde | M | ME | ME | D | BE |
5. Stunde | GW | GW | E | BE | GS |
6. Stunde | BU | BSP | DGB | BSP | |
7. Stunde | REL/Isl. | ||||
8. Stunde | REL/Isl. |
3A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | E | BSP | M | M | M |
2. Stunde | D | M | BE | E | D |
3. Stunde | WE | E | CH | DGB | D |
4. Stunde | WE | D | PH | ME | Rel |
5. Stunde | BSP | PH | BU | GS | E |
6. Stunde | GW | GS | GW | BSP | GW |
7. Stunde | BO 2. Sem. | Rel/Isl. | |||
8. Stunde | Rel/Isl |
3B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | GW | BSP | M | M | M |
2. Stunde | E | M | CH | D | E |
3. Stunde | WE | BE | D | D | ME |
4. Stunde | WE | E | GS | DGB | GS |
5. Stunde | BSP | D | E | BU | GW |
6. Stunde | BO 2. Sem. | PH | BE | BSP | Rel |
7. Stunde | Rel/Isl. | ||||
8. Stunde | Rel/Isl. |
4A
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | GW | E | CH | PH | D |
2. Stunde | PH | E | M | D | GS |
3. Stunde | M | BU | D | BU | E |
4. Stunde | E | M | D | M | ME |
5. Stunde | GS | WE | BSP | BE/GZ | |
6. Stunde | BSP | WE | BO 1. Sem. | Rel | |
7. Stunde | BSP | Rel/Isl. | |||
8. Stunde | Rel/Isl. |
4B
|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | PH | D | ME | E | E |
2. Stunde | D | D | M | E | PH |
3. Stunde | M | CH | BU | GW | D |
4. Stunde | GS | M | BU | M | GS |
5. Stunde | E | WE | BSP | BE/GZ | |
6. Stunde | BSP | WE | BO 1. Sem. | Rel | |
7. Stunde | BSP | Rel/Isl. | |||
8. Stunde | Rel/Isl. |